Program histories
Every program
in the archive.
Every school that has played a game in this archive — 407 of them, from programs with sixty-plus appearances to programs with one. Each row is that school's complete tournament record as the archive holds it.
211 programs have 5 or more appearances and have their own page, with a season-by-season table, seeds, coaches, conferences and how each run ended. The remaining 196 have played between one and four tournaments; their full records are in the table below rather than on a page of their own, because four rows is a record, not an article.
Programs with a title
- UCLA — 11 (1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1995)
- Kentucky — 8 (1948, 1949, 1951, 1958, 1978, 1996, 1998, 2012)
- North Carolina — 6 (1957, 1982, 1993, 2005, 2009, 2017)
- Duke — 5 (1991, 1992, 2001, 2010, 2015)
- Indiana — 5 (1940, 1953, 1976, 1981, 1987)
- Kansas — 4 (1952, 1988, 2008, 2022)
- Connecticut — 3 (1999, 2004, 2011)
- Florida — 3 (2006, 2007, 2025)
- Louisville — 3 (1980, 1986, 2013)
- UConn — 3 (2014, 2023, 2024)
- Villanova — 3 (1985, 2016, 2018)
- Cincinnati — 2 (1961, 1962)
- Michigan — 2 (1989, 2026)
- Michigan State — 2 (1979, 2000)
- NC State — 2 (1974, 1983)
- Oklahoma A&M — 2 (1945, 1946)
- San Francisco — 2 (1955, 1956)
- Arizona — 1 (1997)
- Arkansas — 1 (1994)
- Baylor — 1 (2021)
- California — 1 (1959)
- Georgetown — 1 (1984)
- Holy Cross — 1 (1947)
- La Salle — 1 (1954)
- Loyola–Chicago — 1 (1963)
- Marquette — 1 (1977)
- Maryland — 1 (2002)
- Ohio State — 1 (1960)
- Oregon — 1 (1939)
- Stanford — 1 (1942)
- Syracuse — 1 (2003)
- UNLV — 1 (1990)
- Utah — 1 (1944)
- Virginia — 1 (2019)
- Wisconsin — 1 (1941)
- Wyoming — 1 (1943)
Every program
Sorted by appearances. This archive carries no numeric seed before 1979, so the seed columns on the individual pages are empty before then.
| Program | App. | W–L | Titles | Span |
|---|---|---|---|---|
| Kentucky | 64 | 133–56 | 8 | 1942–2026 |
| Kansas | 54 | 117–49 | 4 | 1940–2026 |
| North Carolina | 54 | 131–49 | 6 | 1946–2026 |
| UCLA | 53 | 109–45 | 11 | 1950–2026 |
| Duke | 48 | 128–43 | 5 | 1955–2026 |
| Louisville | 45 | 75–44 | 3 | 1951–2026 |
| Villanova | 42 | 65–38 | 3 | 1939–2026 |
| Indiana | 41 | 65–36 | 5 | 1940–2023 |
| Syracuse | 41 | 69–40 | 1 | 1957–2021 |
| Arizona | 40 | 66–39 | 1 | 1951–2026 |
| Texas | 40 | 42–41 | — | 1939–2026 |
| Michigan State | 39 | 78–37 | 2 | 1957–2026 |
| Arkansas | 37 | 52–37 | 1 | 1941–2026 |
| Marquette | 37 | 42–37 | 1 | 1955–2025 |
| Notre Dame | 37 | 38–38 | — | 1953–2022 |
| Purdue | 37 | 53–37 | — | 1969–2026 |
| Illinois | 36 | 50–37 | — | 1942–2026 |
| Ohio State | 36 | 56–35 | 1 | 1939–2026 |
| Oklahoma | 34 | 43–33 | — | 1939–2025 |
| BYU | 33 | 16–35 | — | 1950–2026 |
| Cincinnati | 33 | 45–32 | 2 | 1958–2019 |
| Michigan | 33 | 73–31 | 2 | 1948–2026 |
| Temple | 33 | 31–33 | — | 1944–2019 |
| Connecticut | 31 | 51–28 | 3 | 1951–2012 |
| Georgetown | 31 | 46–30 | 1 | 1943–2021 |
| Kansas State | 31 | 39–34 | — | 1948–2023 |
| Maryland | 31 | 46–30 | 1 | 1958–2025 |
| Missouri | 31 | 23–31 | — | 1944–2026 |
| Iowa | 30 | 34–30 | — | 1955–2026 |
| St. John's | 30 | 22–31 | — | 1952–2026 |
| West Virginia | 30 | 29–30 | — | 1955–2023 |
| Xavier | 30 | 31–30 | — | 1961–2025 |
| NC State | 29 | 40–27 | 2 | 1950–2026 |
| Utah | 29 | 36–32 | 1 | 1944–2016 |
| Wisconsin | 29 | 40–28 | 1 | 1941–2026 |
| Gonzaga | 28 | 48–28 | — | 1995–2026 |
| Tennessee | 28 | 34–29 | — | 1967–2026 |
| Alabama | 27 | 34–27 | — | 1975–2026 |
| Houston | 27 | 45–31 | — | 1956–2026 |
| Pittsburgh | 27 | 25–27 | — | 1941–2023 |
| Virginia | 27 | 35–26 | 1 | 1976–2026 |
| Florida | 26 | 55–23 | 3 | 1987–2026 |
| Princeton | 26 | 15–28 | — | 1952–2023 |
| Creighton | 25 | 19–25 | — | 1962–2025 |
| Iowa State | 25 | 26–25 | — | 1944–2026 |
| New Mexico State | 25 | 10–26 | — | 1959–2022 |
| Utah State | 25 | 7–26 | — | 1962–2026 |
| LSU | 24 | 27–24 | — | 1953–2022 |
| Western Kentucky | 24 | 16–24 | — | 1940–2024 |
| Oklahoma State | 23 | 27–23 | — | 1958–2021 |
| Providence | 22 | 16–22 | — | 1964–2023 |
| Texas Tech | 22 | 23–23 | — | 1954–2026 |
| Wake Forest | 22 | 28–22 | — | 1953–2017 |
| DePaul | 21 | 19–24 | — | 1943–2004 |
| USC | 21 | 16–22 | — | 1940–2023 |
| Saint Joseph's | 20 | 16–24 | — | 1959–2016 |
| UNLV | 20 | 31–19 | 1 | 1975–2013 |
| California | 19 | 20–18 | 1 | 1946–2016 |
| Dayton | 19 | 20–20 | — | 1952–2024 |
| Oregon | 19 | 28–18 | 1 | 1939–2025 |
| VCU | 19 | 14–19 | — | 1980–2026 |
| Boston College | 18 | 22–18 | — | 1958–2009 |
| Murray State | 18 | 5–18 | — | 1964–2022 |
| Oregon State | 18 | 15–19 | — | 1947–2021 |
| Penn | 18 | 13–18 | — | 1953–2026 |
| Texas A&M | 18 | 16–19 | — | 1951–2026 |
| Arizona State | 17 | 15–17 | — | 1958–2023 |
| Baylor | 17 | 24–17 | 1 | 1946–2025 |
| Florida State | 17 | 23–17 | — | 1968–2021 |
| Georgia Tech | 17 | 23–17 | — | 1960–2021 |
| New Mexico | 17 | 8–18 | — | 1968–2025 |
| San Diego State | 17 | 13–17 | — | 1975–2025 |
| San Francisco | 17 | 18–15 | 2 | 1955–2022 |
| Stanford | 17 | 22–16 | 1 | 1942–2014 |
| UAB | 17 | 10–17 | — | 1981–2024 |
| Vanderbilt | 17 | 11–17 | — | 1965–2026 |
| Washington | 17 | 18–18 | — | 1943–2019 |
| Butler | 16 | 24–16 | — | 1962–2018 |
| Clemson | 16 | 14–16 | — | 1980–2026 |
| Iona | 16 | 1–16 | — | 1979–2023 |
| Memphis | 16 | 20–16 | — | 1988–2025 |
| Miami (OH) | 16 | 5–18 | — | 1953–2026 |
| Tulsa | 16 | 11–16 | — | 1955–2016 |
| Weber State | 16 | 6–16 | — | 1968–2016 |
| Wichita State | 16 | 18–17 | — | 1964–2021 |
| Colorado | 15 | 10–15 | — | 1942–2024 |
| Davidson | 15 | 8–16 | — | 1966–2022 |
| Wyoming | 15 | 8–19 | 1 | 1943–2022 |
| Auburn | 14 | 23–14 | — | 1984–2025 |
| Georgia | 14 | 7–14 | — | 1983–2026 |
| Ohio | 14 | 8–15 | — | 1960–2021 |
| Seton Hall | 14 | 16–14 | — | 1988–2022 |
| Minnesota | 13 | 13–13 | — | 1972–2019 |
| Mississippi State | 13 | 10–13 | — | 1963–2025 |
| Montana | 13 | 2–13 | — | 1975–2025 |
| Pepperdine | 13 | 5–14 | — | 1944–2002 |
| SMU | 13 | 9–13 | — | 1955–2026 |
| Saint Mary's | 13 | 8–13 | — | 1959–2026 |
| UTEP | 13 | 5–13 | — | 1970–2010 |
| Virginia Tech | 13 | 8–13 | — | 1967–2022 |
| Colorado State | 12 | 6–12 | — | 1963–2025 |
| Holy Cross | 12 | 8–12 | 1 | 1947–2016 |
| La Salle | 12 | 14–11 | 1 | 1954–2013 |
| Miami (FL) | 12 | 15–12 | — | 1960–2026 |
| Old Dominion | 12 | 3–12 | — | 1980–2019 |
| Santa Clara | 12 | 11–14 | — | 1952–2026 |
| TCU | 12 | 7–12 | — | 1952–2026 |
| Chattanooga | 11 | 3–11 | — | 1981–2022 |
| George Washington | 11 | 4–11 | — | 1954–2014 |
| Navy | 11 | 8–12 | — | 1947–1998 |
| Nevada | 11 | 6–11 | — | 1984–2024 |
| Oklahoma City | 11 | 6–11 | — | 1952–1973 |
| Texas Southern | 11 | 3–11 | — | 1990–2023 |
| Winthrop | 11 | 1–11 | — | 1999–2021 |
| Boise State | 10 | 0–10 | — | 1976–2024 |
| East Tennessee State | 10 | 2–11 | — | 1968–2017 |
| Idaho State | 10 | 7–11 | — | 1953–1987 |
| Long Beach State | 10 | 6–11 | — | 1970–2024 |
| North Carolina A&T | 10 | 1–10 | — | 1982–2013 |
| Ole Miss | 10 | 7–10 | — | 1981–2025 |
| Penn State | 10 | 9–10 | — | 1942–2023 |
| Rhode Island | 10 | 8–10 | — | 1961–2018 |
| Richmond | 10 | 9–10 | — | 1984–2022 |
| Saint Louis | 10 | 7–10 | — | 1952–2026 |
| Seattle | 10 | 8–10 | — | 1953–1969 |
| South Carolina | 10 | 6–10 | — | 1971–2024 |
| Southern Illinois | 10 | 6–10 | — | 1977–2007 |
| Vermont | 10 | 2–10 | — | 2003–2024 |
| Bradley | 9 | 11–9 | — | 1950–2019 |
| Charlotte | 9 | 4–9 | — | 1988–2005 |
| Drake | 9 | 7–9 | — | 1939–2025 |
| Massachusetts | 9 | 11–9 | — | 1962–2014 |
| Morehead State | 9 | 4–10 | — | 1956–2024 |
| Nebraska | 9 | 2–9 | — | 1986–2026 |
| Northeastern | 9 | 3–9 | — | 1981–2019 |
| Northern Iowa | 9 | 5–9 | — | 1990–2026 |
| Pacific | 9 | 3–10 | — | 1966–2013 |
| Robert Morris | 9 | 2–9 | — | 1982–2025 |
| Southern | 9 | 1–9 | — | 1981–2016 |
| Valparaiso | 9 | 2–9 | — | 1996–2015 |
| Akron | 8 | 0–8 | — | 1986–2026 |
| Belmont | 8 | 1–8 | — | 2006–2019 |
| Bucknell | 8 | 2–8 | — | 1987–2018 |
| Eastern Kentucky | 8 | 0–8 | — | 1953–2014 |
| Furman | 8 | 2–8 | — | 1971–2026 |
| Memphis State | 8 | 7–8 | — | 1955–1993 |
| Rutgers | 8 | 6–8 | — | 1975–2022 |
| South Alabama | 8 | 1–8 | — | 1979–2008 |
| St. Bonaventure | 8 | 7–9 | — | 1961–2021 |
| UConn | 8 | 25–5 | 3 | 2014–2026 |
| Yale | 8 | 2–9 | — | 1949–2025 |
| Austin Peay | 7 | 2–7 | — | 1973–2016 |
| Ball State | 7 | 3–7 | — | 1981–2000 |
| Boston University | 7 | 2–7 | — | 1959–2011 |
| Colgate | 7 | 0–7 | — | 1995–2024 |
| Fairleigh Dickinson | 7 | 3–7 | — | 1985–2023 |
| Manhattan | 7 | 3–8 | — | 1958–2015 |
| Mount St. Mary's | 7 | 3–7 | — | 1995–2025 |
| Oklahoma A&M | 7 | 13–6 | 2 | 1939–1954 |
| Oral Roberts | 7 | 4–7 | — | 1974–2023 |
| Pennsylvania | 7 | 0–7 | — | 1993–2006 |
| Siena | 7 | 4–7 | — | 1989–2026 |
| South Dakota State | 7 | 0–7 | — | 2012–2024 |
| Washington State | 7 | 5–7 | — | 1941–2024 |
| Alcorn State | 6 | 3–6 | — | 1980–2002 |
| Dartmouth | 6 | 6–5 | — | 1942–1959 |
| Delaware | 6 | 0–6 | — | 1992–2022 |
| Duquesne | 6 | 5–6 | — | 1940–2024 |
| George Mason | 6 | 5–6 | — | 1989–2011 |
| Georgia State | 6 | 2–6 | — | 1991–2022 |
| Hampton | 6 | 2–6 | — | 2001–2016 |
| Illinois State | 6 | 3–6 | — | 1983–1998 |
| James Madison | 6 | 5–6 | — | 1981–2024 |
| Kent State | 6 | 4–6 | — | 2001–2023 |
| Lamar | 6 | 5–6 | — | 1979–2012 |
| Lehigh | 6 | 1–6 | — | 1985–2026 |
| Liberty | 6 | 1–6 | — | 1994–2025 |
| Long Island | 6 | 0–6 | — | 1981–2013 |
| Loyola–Chicago | 6 | 11–4 | 1 | 1963–2018 |
| Montana State | 6 | 0–6 | — | 1951–2024 |
| NYU | 6 | 8–7 | — | 1943–1963 |
| Northeast Louisiana | 6 | 1–6 | — | 1986–1996 |
| UC Santa Barbara | 6 | 1–6 | — | 1988–2023 |
| UNC Wilmington | 6 | 1–6 | — | 2000–2025 |
| Wofford | 6 | 1–6 | — | 2010–2025 |
| Alabama State | 5 | 1–5 | — | 2001–2025 |
| Albany | 5 | 1–5 | — | 2006–2015 |
| Cornell | 5 | 2–5 | — | 1954–2010 |
| Detroit | 5 | 2–5 | — | 1962–2012 |
| Drexel | 5 | 1–5 | — | 1986–2021 |
| Evansville | 5 | 1–5 | — | 1982–1999 |
| Fordham | 5 | 1–5 | — | 1953–1992 |
| Fresno State | 5 | 2–5 | — | 1981–2016 |
| Harvard | 5 | 2–5 | — | 1946–2015 |
| Hawaii | 5 | 1–5 | — | 1972–2016 |
| Hofstra | 5 | 0–5 | — | 1976–2026 |
| Howard | 5 | 1–5 | — | 1981–2026 |
| Idaho | 5 | 1–5 | — | 1981–2026 |
| Jacksonville | 5 | 4–5 | — | 1970–1986 |
| Louisiana Tech | 5 | 4–5 | — | 1984–1991 |
| Marshall | 5 | 1–5 | — | 1972–2018 |
| Middle Tennessee State | 5 | 2–5 | — | 1977–1989 |
| Mississippi Valley State | 5 | 0–5 | — | 1986–2012 |
| New Orleans | 5 | 1–5 | — | 1987–2017 |
| North Dakota State | 5 | 2–5 | — | 2009–2026 |
| Saint Peter's | 5 | 3–5 | — | 1991–2024 |
| South Carolina State | 5 | 0–5 | — | 1989–2003 |
| Stephen F. Austin | 5 | 2–5 | — | 2009–2018 |
| UCF | 5 | 1–5 | — | 1994–2026 |
| UNC Asheville | 5 | 1–5 | — | 2003–2023 |
| Wright State | 5 | 1–5 | — | 1993–2026 |
| Air Force | 4 | 0–4 | — | 1960–2006 |
| American | 4 | 0–4 | — | 2008–2025 |
| Bowling Green | 4 | 1–4 | — | 1959–1968 |
| Buffalo | 4 | 2–4 | — | 2015–2019 |
| Cal State Fullerton | 4 | 2–4 | — | 1978–2022 |
| Canisius | 4 | 4–4 | — | 1955–1996 |
| Central Michigan | 4 | 2–4 | — | 1975–2003 |
| Coastal Carolina | 4 | 1–4 | — | 1991–2015 |
| College of Charleston | 4 | 1–4 | — | 1994–1999 |
| Coppin State | 4 | 1–4 | — | 1990–2008 |
| Eastern Michigan | 4 | 3–4 | — | 1988–1998 |
| Florida A&M | 4 | 1–4 | — | 1991–2007 |
| Grand Canyon | 4 | 1–4 | — | 2021–2025 |
| Lafayette | 4 | 0–4 | — | 1957–2015 |
| Loyola Marymount | 4 | 4–4 | — | 1980–1990 |
| Memphis State# | 4 | 8–3 | — | 1982–1985 |
| Middle Tennessee | 4 | 2–4 | — | 1975–2017 |
| Monmouth | 4 | 1–4 | — | 1996–2006 |
| Norfolk State | 4 | 2–4 | — | 2012–2025 |
| Oakland | 4 | 2–4 | — | 2005–2024 |
| San Diego | 4 | 1–4 | — | 1984–2008 |
| South Florida | 4 | 2–4 | — | 1990–2026 |
| Southwest Missouri State | 4 | 1–4 | — | 1987–1992 |
| St John's | 4 | 8–3 | — | 1951–2000 |
| Texas Western | 4 | 8–3 | 1 | 1963–1967 |
| Toledo | 4 | 1–4 | — | 1954–1980 |
| UTSA | 4 | 1–4 | — | 1988–2011 |
| Western Michigan | 4 | 2–4 | — | 1976–2014 |
| Appalachian State | 3 | 0–3 | — | 1979–2021 |
| Arkansas–Little Rock | 3 | 1–3 | — | 1986–1990 |
| Charleston | 3 | 0–3 | — | 2018–2024 |
| Cleveland State | 3 | 3–3 | — | 1986–2021 |
| Columbia | 3 | 2–4 | — | 1948–1968 |
| Eastern Washington | 3 | 0–3 | — | 2004–2021 |
| Fairfield | 3 | 0–3 | — | 1986–1997 |
| Florida Atlantic | 3 | 4–3 | — | 2002–2024 |
| Florida Gulf Coast | 3 | 3–3 | — | 2013–2017 |
| Georgia Southern | 3 | 0–3 | — | 1983–1992 |
| Indiana State | 3 | 5–3 | — | 1979–2011 |
| Jackson State | 3 | 0–3 | — | 1991–2007 |
| Loyola (LA) | 3 | 0–3 | — | 1954–1958 |
| Loyola Chicago | 3 | 3–3 | — | 1985–2022 |
| McNeese | 3 | 1–3 | — | 2024–2026 |
| Mercer | 3 | 1–3 | — | 1981–2014 |
| Niagara | 3 | 2–4 | — | 1970–2007 |
| North Carolina Central | 3 | 0–3 | — | 2017–2019 |
| North Texas | 3 | 1–3 | — | 2007–2021 |
| Northern Illinois | 3 | 0–3 | — | 1982–1996 |
| Northern Kentucky | 3 | 0–3 | — | 2017–2023 |
| Northwestern | 3 | 3–3 | — | 2017–2024 |
| Northwestern State | 3 | 2–3 | — | 2001–2013 |
| Prairie View A&M | 3 | 1–3 | — | 1998–2026 |
| Radford | 3 | 1–3 | — | 1998–2018 |
| Rice | 3 | 0–3 | — | 1942–1970 |
| Rider | 3 | 0–3 | — | 1984–1994 |
| Samford | 3 | 0–3 | — | 1999–2024 |
| San Jose State | 3 | 0–3 | — | 1951–1996 |
| Southern Miss | 3 | 0–3 | — | 1990–2012 |
| Southwest Louisiana | 3 | 0–3 | — | 1982–1994 |
| Tennessee State | 3 | 0–3 | — | 1993–2026 |
| Troy | 3 | 0–3 | — | 2017–2026 |
| Tulane | 3 | 3–3 | — | 1992–1995 |
| UMBC | 3 | 1–3 | — | 2008–2026 |
| UNC Greensboro | 3 | 0–3 | — | 1996–2021 |
| UW–Green Bay | 3 | 1–3 | — | 1994–1996 |
| VMI | 3 | 3–3 | — | 1964–1977 |
| Abilene Christian | 2 | 1–2 | — | 2019–2021 |
| Bryant | 2 | 0–2 | — | 2022–2025 |
| CCNY | 2 | 4–2 | 1 | 1947–1950 |
| Cal State Northridge | 2 | 0–2 | — | 2001–2009 |
| Central Connecticut State | 2 | 0–2 | — | 2002–2007 |
| East Carolina | 2 | 0–2 | — | 1972–1993 |
| Eastern Illinois | 2 | 0–2 | — | 1992–2001 |
| Hardin–Simmons | 2 | 0–2 | — | 1953–1957 |
| High Point | 2 | 1–2 | — | 2025–2026 |
| Jacksonville State | 2 | 0–2 | — | 2017–2022 |
| Kennesaw State | 2 | 0–2 | — | 2023–2026 |
| Lipscomb | 2 | 0–2 | — | 2018–2025 |
| Longwood | 2 | 0–2 | — | 2022–2024 |
| Louisiana-Lafayette | 2 | 0–2 | — | 2000–2005 |
| Louisiana–Lafayette | 2 | 0–2 | — | 2004–2014 |
| Loyola (MD) | 2 | 0–2 | — | 1994–2012 |
| Marist | 2 | 0–2 | — | 1986–1987 |
| McNeese State | 2 | 0–2 | — | 1989–2002 |
| Milwaukee | 2 | 0–2 | — | 2003–2014 |
| Morgan State | 2 | 0–2 | — | 2009–2010 |
| Nicholls State | 2 | 0–2 | — | 1995–1998 |
| Northern Arizona | 2 | 0–2 | — | 1998–2000 |
| Portland | 2 | 0–2 | — | 1959–1996 |
| Saint Francis | 2 | 1–2 | — | 1991–2025 |
| Sam Houston State | 2 | 0–2 | — | 2003–2010 |
| Southwest Texas State | 2 | 0–2 | — | 1994–1997 |
| Southwestern Louisiana | 2 | 2–2 | — | 1972–1973 |
| Tennessee Tech | 2 | 0–2 | — | 1958–1963 |
| Texas A&M–Corpus Christi | 2 | 1–2 | — | 2022–2023 |
| Towson State | 2 | 0–2 | — | 1990–1991 |
| UIC | 2 | 0–2 | — | 1998–2004 |
| UNC Charlotte | 2 | 3–2 | — | 1977–1995 |
| UW–Milwaukee | 2 | 3–2 | — | 2005–2006 |
| Wagner | 2 | 1–2 | — | 2003–2024 |
| Alabama A&M | 1 | 0–1 | — | 2005–2005 |
| Arkansas State | 1 | 0–1 | — | 1999–1999 |
| Arkansas-Little Rock | 1 | 0–1 | — | 2011–2011 |
| Arkansas-Pine Bluff | 1 | 1–1 | — | 2010–2010 |
| Binghamton | 1 | 0–1 | — | 2009–2009 |
| Brown | 1 | 0–1 | — | 1986–1986 |
| Cal Poly | 1 | 1–1 | — | 2014–2014 |
| Cal State Bakersfield | 1 | 0–1 | — | 2016–2016 |
| Cal State Los Angeles | 1 | 0–1 | — | 1974–1974 |
| California Baptist | 1 | 0–1 | — | 2026–2026 |
| California-Irvine | 1 | 0–1 | — | 2015–2015 |
| Campbell | 1 | 0–1 | — | 1992–1992 |
| Catholic | 1 | 0–2 | — | 1944–1944 |
| Central Connecticut St | 1 | 0–1 | — | 2000–2000 |
| Central Florida | 1 | 0–1 | — | 2004–2004 |
| Charleston Southern | 1 | 0–1 | — | 1997–1997 |
| Colorado A&M | 1 | 0–1 | — | 1954–1954 |
| Delaware State | 1 | 0–1 | — | 2005–2005 |
| Detroit Mercy | 1 | 1–1 | — | 1999–1999 |
| FIU | 1 | 0–1 | — | 1995–1995 |
| Florida St. | 1 | 0–1 | — | 2009–2009 |
| Fresno St. | 1 | 0–1 | — | 2000–2000 |
| Gardner–Webb | 1 | 0–1 | — | 2019–2019 |
| Grambling State | 1 | 1–1 | — | 2024–2024 |
| Green Bay | 1 | 0–1 | — | 2016–2016 |
| Hartford | 1 | 0–1 | — | 2021–2021 |
| Hawai’i | 1 | 0–1 | — | 2026–2026 |
| Houston Baptist | 1 | 0–1 | — | 1984–1984 |
| IUPUI | 1 | 0–1 | — | 2003–2003 |
| Illinois-Chicago | 1 | 0–1 | — | 2002–2002 |
| Indiana St. | 1 | 0–1 | — | 2000–2000 |
| Jackson St. | 1 | 0–1 | — | 2000–2000 |
| Kent St. | 1 | 0–1 | — | 1999–1999 |
| LIU | 1 | 0–1 | — | 2026–2026 |
| LIU Brooklyn | 1 | 0–1 | — | 2018–2018 |
| Lebanon Valley | 1 | 1–2 | — | 1953–1953 |
| Little Rock | 1 | 1–1 | — | 2016–2016 |
| Louisiana | 1 | 0–1 | — | 2023–2023 |
| Louisville | 1 | 1–0 | — | 2005–2005 |
| Loyola (Los Angeles) | 1 | 1–1 | — | 1961–1961 |
| Memphis St. # | 1 | 0–1 | — | 1985–1985 |
| Miami (Ohio) | 1 | 0–1 | — | 2007–2007 |
| Miami-FL | 1 | 1–1 | — | 1999–1999 |
| Miami-OH | 1 | 2–1 | — | 1999–1999 |
| Minnesota# | 1 | 0–1 | — | 1995–1995 |
| Mississippi St | 1 | 0–1 | — | 2003–2003 |
| NC Central | 1 | 0–1 | — | 2014–2014 |
| New Mexico A&M | 1 | 0–2 | — | 1952–1952 |
| North Carolina State | 1 | 0–1 | — | 2004–2004 |
| North Carolina | 1 | 1–0 | — | 2005–2005 |
| North Dakota | 1 | 0–1 | — | 2017–2017 |
| North Florida | 1 | 0–1 | — | 2015–2015 |
| North Texas State | 1 | 0–1 | — | 1988–1988 |
| Northeast Louisiana | 1 | 0–1 | — | 1982–1982 |
| Northern Colorado | 1 | 0–1 | — | 2011–2011 |
| Omaha | 1 | 0–1 | — | 2025–2025 |
| Portland St. | 1 | 0–1 | — | 2009–2009 |
| Portland State | 1 | 0–1 | — | 2008–2008 |
| Queens | 1 | 0–1 | — | 2026–2026 |
| SE Missouri State | 1 | 0–1 | — | 2023–2023 |
| SIU Edwardsville | 1 | 0–1 | — | 2025–2025 |
| SW Louisiana | 1 | 1–1 | — | 1992–1992 |
| SW Missouri St. | 1 | 2–1 | — | 1999–1999 |
| SW Missouri State | 1 | 0–1 | — | 1990–1990 |
| Saint Joseph's# | 1 | 3–1 | — | 1961–1961 |
| Saint Mary's (CA) | 1 | 0–1 | — | 2008–2008 |
| Southeast Missouri St. | 1 | 0–1 | — | 2000–2000 |
| Southeastern Louisiana | 1 | 0–1 | — | 2005–2005 |
| Southern Utah | 1 | 0–1 | — | 2001–2001 |
| St. Louis | 1 | 0–1 | — | 2000–2000 |
| St. Mary's | 1 | 0–1 | — | 2005–2005 |
| Stetson | 1 | 0–1 | — | 2024–2024 |
| Stony Brook | 1 | 0–1 | — | 2016–2016 |
| Texas A&M-CC | 1 | 0–1 | — | 2007–2007 |
| Texas–Arlington | 1 | 0–1 | — | 2008–2008 |
| Trinity (TX) | 1 | 0–1 | — | 1969–1969 |
| Troy State | 1 | 0–1 | — | 2003–2003 |
| Tufts | 1 | 0–2 | — | 1945–1945 |
| UC Davis | 1 | 1–1 | — | 2017–2017 |
| UC Irvine | 1 | 1–1 | — | 2019–2019 |
| UC San Diego | 1 | 0–1 | — | 2025–2025 |
| UC-Santa Barbara | 1 | 0–1 | — | 2002–2002 |
| UCLA# | 1 | 5–1 | — | 1980–1980 |
| UNC-Asheville | 1 | 1–0 | — | 2011–2011 |
| UNC-Greensboro | 1 | 0–1 | — | 2001–2001 |
| UNC-Wilmington | 1 | 0–1 | — | 2006–2006 |
| UT-Chattanooga | 1 | 0–1 | — | 2005–2005 |
| Villanova# | 1 | 3–1 | — | 1971–1971 |
| Virginia Commonwealth | 1 | 0–1 | — | 2015–2015 |
| Washington St. | 1 | 1–0 | — | 2008–2008 |
| West Texas State | 1 | 0–1 | — | 1955–1955 |
| West Virginia | 1 | 2–0 | — | 2005–2005 |
| Western Carolina | 1 | 0–1 | — | 1996–1996 |
| Western Kentucky# | 1 | 2–1 | — | 1971–1971 |
| Williams | 1 | 0–1 | — | 1955–1955 |
| Wisconsin–Green Bay | 1 | 0–1 | — | 1991–1991 |
Every field these programs played in is playable. Pick one and change how it ended.